Eror Code Toyota Forklift
| Error code | Error mode | Gejala pada forklift | Kemungkinan penyebab rusak |
| 41-1 | Matching connector abnormal | Hanya display | Connector rusak |
| | | | Kabel macthing rusak |
| | | | Controller rusak |
| 51-1 | Speed sensor abnormal | Speed indikator tetap menunjuk 0 km/h | Connector rusak |
| 51-2 | | Control swing roda belakang | Kabel connector rusak |
| | | Knob steer tdk pada posisinya | Speed sensor rusak |
| | | | Controller rusak |
| 52-1 | Yaw rate sensor abnormal | Control swing roda belakang dibatasi. | Connector rusak |
| 52-2 | | | Kabel connector rusak |
| 52-3 | | | Yaw rate sensor rusak |
| | | | Controller rusak |
| 54-1 | Swing lock solenoid abnormal | Control swing roda belakang dibatasi. | Connector rusak |
| | | | Kabel connector rusak |
| | | | Swing lock solenoid rusak |
| | | | Controller rusak |
| 61-1 | Load sensor abnormal | Control swing roda belakang dibatasi. | Connector rusak |
| 61-2 | | Fungsi control mast sebagian dibatasi | Kabel connector rusak |
| | | Fungsi drive control dibatasi (MFD opt) | Load sensor rusak |
| | | Load indicator tdk tampil pd display (MFD) | Controller rusak |
| 62-1 | Tilt angle sensor abnormal | Fungsi control mast sebagian dibatasi | Connector rusak |
| 62-2 | | | Kabel connector rusak |
| | | | Tilt angle sensor rusak |
| | | | Controller rusak |
| 63-1 | Tilt lever switch abnormal | Fungsi control mast sebagian dibatasi | Connector rusak |
| 63-2 | | | Forward tilt switch rusak |
| 63-3 | | | Backward tilt switch rusak |
| | | | Kabel rusak |
| | | | Instalasi switch rusak |
| | | | Controller rusak |
| 64-1 | Lift lock solenoid abnormal | Garpu tidak dapat turun | Connector rusak |
| | | | Kabel connector rusak |
| | | | Lift lock solenoid rusak |
| | | | Controller rusak |
| 65-1 | Tilt control solenoid abnormal | Forward tilt tdk dapat beroperasi, namun | Connector rusak |
| | | backward tilt dpt beroperasi. | Kabel connector rusak |
| | | | Tilt control solenoid rusak |
| | | | Controller rusak |
| 69-1 | Backward tilt lock solenoid | Backward tilt tidak dapat beroperasi | Connector rusak |
| | abnormal | | Kabel connector rusak |
| | | | Backward tilt lock so- |
| | | | lenoid rusak. |
| | | | Controller rusak |
| 71-1 | Tire angle sensor abnormal | Knob steer tidak pada posisinya | Connector rusak |
| 71-2 | | | Kabel connector rusak |
| | | | Sensor rusak |
| | | | Tire angle sensor joint, |
| | | | rear axle link syst. rusak |
| | | | Controller rusak |
| 72-1 | Steering angle sensor abnormal | Knob steer tidak pada posisinya | Connector rusak |
| 72-2 | | | Kabel connector rusak |
| 72-3 | | | Sensor rusak |
| 72-4 | | | Controller rusak |
| 73-1 | Knob position solenoid abnormal | Knob steer tidak pada posisinya | Connector rusak |
| | | | Kabel connector rusak |
| | | | Solenoid rusak |
| | | | Controller rusak |
| 74-1 | Nilai ukur matching tire angle | Knob steer tidak pada posisinya | Nilai matching |
| | error | | kelurusan roda tidak |
| | | | sesuai |
| Error code | Error mode | Gejala pada forklift | Kemungkinan penyebab rusak |
| F4-1~8 | CPU error | CPU abnormal | Board multi-function |
| | | | display rusak |
| H1-1 | Lift lever potentiometer abnormal | Lift tidak dapat beroperasi | Connectro rusak |
| H1-2 | | | Kabel potentiometer rusak |
| H1-3 | | | Potentiometer rusak |
| H1-4 | | | Cotroller rusak |
| H1-5 | | | Fuse/sekring putus |
| H2-1 | Tilt lever potentiometer abnormal | Tilt tidak dapat beroperasi | Connectro rusak |
| H2-2 | | | Kabel potentiometer rusak |
| H2-3 | | | Potentiometer rusak |
| H2-4 | | | Cotroller rusak |
| H2-5 | | | Fuse/sekring putus |
| H3-1 | Attachment 1 lever potentiometer | Attachment 1 tidak dapat beroperasi | Connectro rusak |
| H3-2 | abnormal | | Kabel potentiometer rusak |
| H3-3 | | | Potentiometer rusak |
| H3-4 | | | Cotroller rusak |
| H3-5 | | | Fuse/sekring putus
|
Komentar
Posting Komentar